3003 SPL 4000 MC-1 "Sierra version" 2-8-8-2, 57" drivers w/90-R tender, 2,900 oil-9,000 water BLW 1909
3004 SPL 4001 MC-1 "Colton version" 2-8-8-2, 57" drivers w/98-SC tender, 2,900 oil-9,000 water BLW 1909
3005 SPL 4004 MC-2 "Cab-forward" 2-8-8-2, 57" drivers, w/90-R tender, 3,200 oil-10,000 water BLW 1910
3006 SPL 4016 MC-2 "Cab-forward" 2-8-8-2, 57" drivers, w/98-SC-1 tender, 3,200 oil-10,000 water BLW 1910-11
3007 SP 4025 AC-2 "Sport cab" 2-8-8-2, 57" drivers, w/120-SC-2 tender 3,200 oil-10,000 water SAC 1946r/p
3008 SPL 4041 AC-3 "Square cab" 2-8-8-2, 57" drivers, w/120-SC-4 tender 3,200 oil-10,000 water SAC 1927
3009 UP 2000 MC-1 2-8-8-2, 57" drivers, w/rectangular tender, 10 tons coal-9,000 water BLW 1909
3010 OR&N 450-452 MC-1 2-8-8-2, 57" drivers, w/rectangular tender, 13 tons coal-9,000 water BLW 1910
3011 N&W 995-999 Y-1 2-8-8-2, 56" drivers, w/rectangular tender, 16 tons coal-9,000 water BLW 1910

Get PDF version